再生资源产品
有色金属X射线分选机
以X射线技术按金属密度进行深层材质分析。
通过X射线透射分析按密度分离铝、铜、黄铜、锌合金等有色金属。不受表面污物影响的深层分析让废料价值倍增。
- X射线深层材质分析
- 按密度分离金属
- 不受表面污物影响
- 全天候不间断生产
技术详情
应用场景与技术参数
Uygulamalar
| Örnek | Bağış1200 | Donar1800 | Donar2800 |
| Bant Genişliği (mm) | 1200 | 1800 | 2800 |
| Hava Nozulu | 202 | 304 | 468 |
| Sıralama boyutu (mm) | 10~80 | 10~80 | 10~80 |
| Verim (t/h) | 4~10 | 6~16 | 10~28 |
| Hava tüketimi (m 3 /dak) | 15 | 20 | 25 |
| Güç (kw) | 12 | 15 | 22 |
| Boyut (mm) | 5.675×2.436×2.349 | 5.675×2.890×2.751 | 7.780×4.142×2.594 |
| Paketlenmemiş Ağırlık (t) | 5.8 | 8.0 | 15.0 |
获取报价


